Filter by:

رقم سنه الاصدار موضوع تحميل PDF
73 2021 الفترة من 2021/7/17 حتى 2021/7/30
71 2021 الفترة من 2021/7/3 حتى 2021/7/9
74 2021 الفترة من 2021/7/31 حتى 2021/8/6
76 2021 الفترة من 2021/8/14 حتى 2021/8/20
82 2021 الفترة من 2021/8/21 حتى 2021/8/27
83 2021 الفترة من 2021/8/28 حتى 2021/9/3
75 2021 الفترة من 2021/8/7 حتى 2021/8/13
85 2021 الفترة من 2021/9/11 حتى 2021/9/17
91 2021 الفترة من 2021/9/18 حتى 2021/9/24
92 2021 الفترة من 2021/9/25 حتى 2021/10/1
84 2021 الفترة من 2021/9/4 حتى 2021/9/10
77 2021 متوسط سعر الذهب الخام من يناير إلي يونيو 2021
10 2021 متوسط سعر الذهب الخام من يوليو إلي ديسمبر 2020
4 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2019/11/8
5 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2019/11/15
6 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2019/11/22
7 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2019/11/29
8 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2019/12/6
28 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2020/1/17
29 2020 بشأن أسعار صرف العملات الاجنبية حتى 2020/1/24